In | Hình thức in | In nhiệt trực tiếp/In nhiệt qua phim mực |
Tốc độ in | 150mm/giây (6 inches/giây) | |
Độ phân giải | 203 dpi | |
Kiểu chữ | Bộ ký tự | Ký tự số : 95 |
Ký tự mở rộng : 128 X 23 | ||
Ký tự quốc tế : 32 | ||
Resident bitmap Fonts : 10 | ||
Có kiểu chữ True Type | ||
Kích cỡ ký tự | 0 (09X15) | |
1 (12X20) | ||
2 (16X25) | ||
3 (19X30) | ||
4 (24X38) | ||
5 (32X50) | ||
6 (48X76) | ||
7 (22X34) | ||
8 (28X44) | ||
9 (37X58) | ||
Korean a 16×16(ascii: 9×15) | ||
Korean b 24×24(ascii:16×25) | ||
Korean c 20×20(ascii:12×20) | ||
Korean d 26×26(ascii:16×30) | ||
Korean e 20×26(ascii:16×30) | ||
GB2312 24×24(ascii:12×24),BIG5 24×24(ascii:12×24), | ||
Shift-JIS 24×24(ascii:12×24),Vector Font(Scaleable) | ||
Quy cách giấy in | Loại giấy | Gap, Notch, Black Mark, Continuous, Fanfold |
Khổ giấy | Roll Type : 25.0 ~ 116.0mm/ Fanfold type : 41.0 ~ 112.0mm (2.9 ~ 4.4 inch) | |
Đường kính cuộn giấy | 130 mm (Outer) / 25.4 ~ 38.1 mm (Inner) | |
Cách lắp giấy | Dễ dàng lắp giấy in | |
Độ bền tin dùng | Số dòng in | 20 triệu dòng |
Tự động cắt | 300,000 lần cắt (dao cắt tùy chọn thêm) | |
Dộ dài giấy in | 25km | |
Mã vạch |
Code 39, Code93, Code 128, interleave 2 of 5, Code Bar, UPCA, UPCE, EAN8, EAN13, Maxicode(2D), QR Code(2D), PDF 417(2D), Data Matrix (2D) |
|
Trình điều khiển | -Windows Driver | |
-Z Driver | ||
Bộ phận cảm biến | Cảm biến qua khoàng trống, cảm biến qua phản chiếu, nhận biết khi sắp hết phim mực, nhận biết khi đầu in bị mở | |
Cổng giao tiếp | RS232C, LPT (IEEE1284), USB (tiêu chuẩn), Ethernet(Internal/External) | |
Điện nguồn (Adapter) | AC 100~240V / DC 24V, 3.75A | |
Kích thước (rộng x dài x cao) | 214 X 310 X 200 mm | |
Nhiệt độ hoạt động | 0 ~ 45° |